---
id: ki4ad-medien
type: knowledge-entry
language: de
updated: 2026-10-10
status: freigegeben
---
# KI4AD.de – Bilder, Videos und Untertitel <!-- section-id: ki4ad-medien::titel -->

Übernommen von [KI4AD.de](<https://ki4ad.de/>), Quellenstand: 2026-10-10.

## Alle Bilder, Videos und Untertitel von KI4AD.de <!-- section-id: ki4ad-medien::alle-bilder-videos-und-untertitel-von-ki4ad-de -->


## Videos <!-- section-id: ki4ad-medien::videos -->



### KI4AD-3-Tier-Lernvideo-mit-Musik <!-- section-id: ki4ad-medien::ki4ad-3-tier-lernvideo-mit-musik -->

[MP4-Datei](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/film/KI4AD-3-Tier-Lernvideo-mit-Musik.mp4>)

Herkunft: Lokales KI4AD-Projekt: `film/KI4AD-3-Tier-Lernvideo-mit-Musik.mp4`.

Fassung: Lokale Originalfassung. Laufzeit: 1013.540000 Sekunden. Größe: 362112521 Bytes. SHA-256: `78469084ad4de7bb09543e80073ad8f2e15ecb30b86c81d22d1bd2a79a40945c`.



### KI4AD-3-Tier-Lernvideo-mit-Sprecher <!-- section-id: ki4ad-medien::ki4ad-3-tier-lernvideo-mit-sprecher -->

[MP4-Datei](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/film/KI4AD-3-Tier-Lernvideo-mit-Sprecher.mp4>)

Herkunft: Lokales KI4AD-Projekt: `film/KI4AD-3-Tier-Lernvideo-mit-Sprecher.mp4`.

Fassung: Lokale Originalfassung. Laufzeit: 1317.590000 Sekunden. Größe: 438525315 Bytes. SHA-256: `139b6769b4162e2297c26cbb1bac10080e83759f9791e30e349ea814f1060453`.



### KI4AD-Film-mit-Ton <!-- section-id: ki4ad-medien::ki4ad-film-mit-ton -->

[MP4-Datei](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/film/KI4AD-Film-mit-Ton.mp4>)

Herkunft: Lokales KI4AD-Projekt: `film/KI4AD-Film-mit-Ton.mp4`.

Fassung: Lokale Originalfassung. Laufzeit: 192.000000 Sekunden. Größe: 116969651 Bytes. SHA-256: `214e6c9bbbdc956e0db29c1a55ffcf162b6bbebe3126da62b3c9d66f77bd5eb5`.



### KI4AD-3-Tier-Lernvideo-YouTube-1440p <!-- section-id: ki4ad-medien::ki4ad-3-tier-lernvideo-youtube-1440p -->

[MP4-Datei](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/film/youtube/KI4AD-3-Tier-Lernvideo-YouTube-1440p.mp4>)

Herkunft: Lokales KI4AD-Projekt: `film/youtube/KI4AD-3-Tier-Lernvideo-YouTube-1440p.mp4`.

Fassung: Lokale Originalfassung. Laufzeit: 1317.590000 Sekunden. Größe: 1052665143 Bytes. SHA-256: `2092a9c994ee73dd42a21024cf25679f1d9c26f6e2d0e158d07db0c4b81e1e2f`.



### KI Analyse des Active Directory - KI4AD.de <!-- section-id: ki4ad-medien::ki-analyse-youtube -->

[MP4-Datei](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/videos/ki-analyse-youtube.mp4>)

Herkunft: [YouTube-Original](<https://www.youtube.com/watch?v=HlgjmhaaTU8>).

Fassung: Auf KI4AD.de eingebundene YouTube-Fassung. Laufzeit: 192.052245 Sekunden. Größe: 39634618 Bytes. SHA-256: `fc8dcba506a0c6d211f07cb463c6742b4d42298ab55bfbd7801c621b40875c3a`.



## Untertitel <!-- section-id: ki4ad-medien::untertitel -->

- [KI4AD-3-Tier-Lernvideo\.de\.srt\.txt](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/film/youtube/KI4AD-3-Tier-Lernvideo.de.srt.txt>)
- [KI4AD-3-Tier-Lernvideo\.de\.vtt](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/film/youtube/KI4AD-3-Tier-Lernvideo.de.vtt>)

Die SubRip-Originaldatei wird unverändert als .srt.txt angeboten. Zusätzlich liegt eine WebVTT-Fassung mit denselben Texten und Zeitmarken vor.



## Bilddateien und SVG-Grafiken <!-- section-id: ki4ad-medien::bilder -->

| Datei | Herkunft | Größe in Bytes |
| --- | --- | --- |
| [404-graph-1.10.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/404-graph-1.10.svg>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/404-graph-1.10.svg>) | 1844 |
| [ad-analyse-video-2.1.13.jpg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/ad-analyse-video-2.1.13.jpg>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/ad-analyse-video-2.1.13.jpg>) | 55236 |
| [ad-xml-export-1.8.png](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/ad-xml-export-1.8.png>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/ad-xml-export-1.8.png>) | 187288 |
| [claude-code-analyse-1.8.png](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/claude-code-analyse-1.8.png>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/claude-code-analyse-1.8.png>) | 92829 |
| [favicon.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/favicon.svg>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/favicon.svg>) | 552 |
| [ki4ad-share-1.1.png](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/ki4ad-share-1.1.png>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/ki4ad-share-1.1.png>) | 35554 |
| [ki4ad-share-1.1.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/ki4ad-share-1.1.svg>) | Lokales KI4AD-Projekt | 1958 |
| [logo-dark.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/logo-dark.svg>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/logo-dark.svg>) | 1629 |
| [logo-light.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/logo-light.svg>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/logo-light.svg>) | 1629 |
| [logo-mark.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/logo-mark.svg>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/logo-mark.svg>) | 678 |
| [tier-administrationswege-1.9.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/tier-administrationswege-1.9.svg>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/tier-administrationswege-1.9.svg>) | 4495 |
| [tier-enterprise-access-1.9.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/tier-enterprise-access-1.9.svg>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/tier-enterprise-access-1.9.svg>) | 2968 |
| [tier-gpo-prioritaet-pdf-1.9.png](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/tier-gpo-prioritaet-pdf-1.9.png>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/tier-gpo-prioritaet-pdf-1.9.png>) | 200471 |
| [tier-kontentrennung-pdf-1.9.png](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/tier-kontentrennung-pdf-1.9.png>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/tier-kontentrennung-pdf-1.9.png>) | 152136 |
| [tier-kontrollpfade-1.9.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/assets/tier-kontrollpfade-1.9.svg>) | [Original](<https://ki4ad.de/assets/tier-kontrollpfade-1.9.svg>) | 2938 |
| [KI4AD-3-Tier-Lernvideo-Vorschaubild.jpg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/film/youtube/KI4AD-3-Tier-Lernvideo-Vorschaubild.jpg>) | Lokales KI4AD-Projekt | 111922 |
| [83a0e7c15e11d926.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/83a0e7c15e11d926.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 322 |
| [a4f7369aad6a0133.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/a4f7369aad6a0133.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 319 |
| [b48f40271ae236ec.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/b48f40271ae236ec.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 320 |
| [c396de84e4e0494c.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/c396de84e4e0494c.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 363 |
| [04ff83dd70b8da15.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/04ff83dd70b8da15.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 3802 |
| [f5f91de66a4cc591.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/f5f91de66a4cc591.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 216 |
| [435c568401706f4d.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/435c568401706f4d.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 394 |
| [2dc093ec50fdaabc.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/2dc093ec50fdaabc.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 338 |
| [d4e22178e0815dbb.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/d4e22178e0815dbb.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 358 |
| [862c62d7033f1aad.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/862c62d7033f1aad.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 345 |
| [c2ba1c70549eb82a.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/c2ba1c70549eb82a.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 434 |
| [a0965c85344fcb23.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/a0965c85344fcb23.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 463 |
| [62c0ce4109d773f6.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/62c0ce4109d773f6.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 356 |
| [8bf04bae97a09ef8.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/8bf04bae97a09ef8.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 419 |
| [b4cd05ae1b1adec1.svg](<https://ki-analyse.ai/medien/ki4ad-de/inline-svg/b4cd05ae1b1adec1.svg>) | SVG aus dem Original-HTML | 320 |


---

[Datensatz (JSON)](<https://ki-analyse.ai/daten/dokumente/ki4ad-medien.json>) · [Katalog](<https://ki-analyse.ai/daten/index.json>)
